Philosophy
電気を通じて、
安心と快適の日常をつくる。
私たちは、電気設備の設計・施工・保守を通じて、暮らしと産業の基盤を支えています。
「安全第一」「品質最優先」「お客様との信頼」を企業理念に掲げ、
地域社会の発展に貢献してまいります。
Company
Philosophy
私たちは、電気設備の設計・施工・保守を通じて、暮らしと産業の基盤を支えています。
「安全第一」「品質最優先」「お客様との信頼」を企業理念に掲げ、
地域社会の発展に貢献してまいります。
Overview
| 社名 | サンプル電設株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1975年4月1日 |
| 代表者 | 代表取締役 山田 太郎 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 従業員数 | 120名(2025年4月現在) |
| 所在地 | 〒000-0000 ○○県○○市○○町1-2-3 |
| 電話番号 | 0120-000-000 |
| FAX | 000-000-0000 |
| 事業内容 | 電気設備工事 / 制御・計装設備工事 / 空調設備工事 / 各種設備の設計・保守・メンテナンス |
| 許可・登録 | 建設業許可 ○○県知事許可(特-○)第○○○○号 電気工事業登録 ○○県知事登録 第○○○○号 |
| 主要取引先 | ○○県 / ○○市 / △△電力株式会社 / □□建設株式会社 他 |
History
| 1975年 | サンプル電設有限会社 設立 |
|---|---|
| 1985年 | 株式会社に組織変更。資本金1,000万円に増資 |
| 1995年 | 制御・計装事業部を新設 |
| 2000年 | ISO 9001 認証取得 |
| 2005年 | 空調設備事業部を新設。資本金3,000万円に増資 |
| 2010年 | 本社社屋を新築移転 |
| 2015年 | 創業40周年。従業員100名達成 |
| 2020年 | ISO 14001 認証取得。SDGs宣言 |
| 2025年 | 創業50周年 |
SDGs
省エネルギー設備の提案・施工を通じた環境負荷低減、
地域雇用の創出と人材育成、安全で快適な街づくりへの貢献など、
SDGsの達成に向けた取り組みを推進しています。